Spring Valley Hair, Skin & Nails Plus Biotin 240ct
|
[Spring Valley] 피부, 헤어, 네일 건강 Hair, Skin & Nails Plus Biotin 240정
|
|
||
제품설명
- 피부와 헤어, 손발톱에 영양을 주는 성분들을 모았습니다.
- 다양한 비타민과 미네랄, 비오틴이 함유되어 있습니다.
- 일체 화학 첨가물 무첨가
복용방법
하루 3정씩 식후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다
Supplement Facts | ||
SERVING SIZE: 3 CAPLETS | ||
SERVINGS PER CONTAINER: 80 | ||
Column Heading 1 | Column Heading 2 | |
VITAMIN A (AS RETINYL PALMITATE) | 5,000 IU | 100% |
VITAMIN C (AS ASCORBIC ACID) | 120 MG | 200% |
VITAMIN D (AS CHOLECALCIFEROL) | 100 IU | 25% |
VITAMIN E (AS D-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE) | 15 IU | 50% |
THIAMIN (VITAMIN B-1) (AS THIAMIN HYDROCHLORIDE) | 5 MG | 333% |
RIBOFLAVIN (VITAMIN B-2) | 2 MG | 118% |
NIACIN (AS NIACINAMIDE) | 25 MG | 125% |
VITAMIN B-6 (AS PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE) | 5 MG | 250% |
FOLIC ACID | 200 MCG | 50% |
VITAMIN B-12 (AS CYANOCOBALAMIN) | 8 MCG | 133% |
BIOTIN (AS D-BIOTIN) | 3 MG (3,000 MCG) | 1,000% |
PANTOTHENIC ACID (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 15 MG | 150% |
CALCIUM (AS CALCIUM CARBONATE AND DICALCIUM PHOSPHATE) | 710 MG | 71% |
IRON (AS FERROUS GLUCONATE) | 3 MG | 17% |
PHOSPHORUS (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 150 MG | 15% |
IODINE (AS POTASSIUM IODIDE) | 112.5 MCG | 75% |
MAGNESIUM (AS MAGNESIUM OXIDE) | 100 MG | 25% |
ZINC (AS ZINC GLUCONATE) | 7.5 MG | 50% |
SELENIUM (AS L-SELENOMETHIONINE) | 12.5 MCG | 19% |
MANGANESE (AS MANGANESE GLUCONATE) | 5 MG | 250% |
SODIUM | 10 MG | <1% |
PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID) | 25 MG | †|
CHOLINE BITARTRATE | 25MG | †|
INOSITOL | 30 MG | †|
CITRUS BIOFLAVONOIDS (CITRUS SINENSIS)(ORANGE)(FRUIT) | 25 MG | †|
RUTIN | 12.5 MG | †|
HORSETAIL POWDER (EQUISETUM ARVENSE)(AERIAL) | 3 MG | †|
BETAINE HYDROCHLORIDE | 25 MG | †|
COLLAGEN (HYDROLYZED GELATIN) | 45 MG | †|
CHLOROPHYLL (AS SODIUM COPPER CHLOROPHYLLIN) | 5 MG | †|
†DAILY VALUE NOT ESTABLISHED. |