|
[Centrum] 센트룸 맨 50대 이하 남성용 Centrum Men 200정
|
|
|
||
제품설명
- 미국 약사 추천 1위 센트룸 종합비타민 입니다.
- 하루에 1알로 건강을 챙기세요!
- 다양한 비타민과 미네랄이 한정에 모두 들어있습니다.
- 에너지 강화: 비타민 B
- 면역력 강화: 각종 항산화제, 비타민 C,E, 아연
- 신진대사와 근육기능 건강 지원
- 풍부한 비타민 D3 함유량
복용방법
하루에 한알을 음식물과 함께 섭취하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
| Supplement Facts | |
|---|---|
| Serving Size 1 Tablet | |
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A 3,500 IU (29% as Beta-Carotene) | 70% |
| Vitamin C 90 mg | 150% |
| Vitamin D 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E 45 IU | 150% |
| Vitamin K 60 mcg | 75% |
| Thiamin 1.2 mg | 80% |
| Riboflavin 1.3 mg | 76% |
| Niacin 16 mg | 80% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% |
| Folic Acid 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 6 mcg | 100% |
| Biotin 40 mcg | 13% |
| Pantothenic Acid 15 mg | 150% |
| Calcium 210 mg | 21% |
| Iron 8 mg | 44% |
| Phosphorus 20 mg | 2% |
| Iodine 150 mcg | 100% |
| Magnesium 100 mg | 25% |
| Zinc 11 mg | 73% |
| Selenium 100 mcg | 143% |
| Copper 0.9 mg | 45% |
| Manganese 2.3 mg | 115% |
| Chromium 35 mcg | 29% |
| Molybdenum 50 mcg | 67% |
| Chloride 72 mg | 2% |
| Potassium 80 mg | 2% |
| Nickel 5 mcg | * |
| Silicon 2 mg | * |
| Tin 10 mcg | * |
| Vanadium 10 mcg | * |
| Lycopene 600 mcg | * |
| * Daily Value not established. |