Garden of Life Vitamin Code Family 120 Veggie Caps
|
[Garden of Life] 비타민코드 온가족이 함께먹는 종합비타민 Vitamin Code Family 120정
|
|
||
제품설명
- 본 제품은 온 가족이 함께 섭취할 수 있도록 만들어진 제품입니다.
성인, 십대 청소년, 6살 이상 어린이 복용가능
- "RAW Food-Created Nutrients" 방식으로 제조되었으며, 건강 증진 및 생활에
활력을 주기위한 최적의 상승효과를 나타내는 성분 조합으로 내용은 아래와 같습니다
- 매일 우리몸이 균형잡힌 영양섭취를 할 수 있도록 도움.
- 심혈관 건강 : 비타민 B복합체, 비타민 C 그리고 E
- 심신의 에너지 충전 : 비타민 B복합체, 크로뮴, 철분
- 면역력 증진 : 비타민 A, C, 셀레늄, 아연
- 최적의 소화 : 살아있는 유산균과 효소 그리고 비타민 D
- 눈 건강 : 비타민 A, C, E 그리고 아연
- 관절 및 뼈 건강 : 비타민 A, C, D, 칼슘, 마그네슘, 아연
- "RAW Food-Created Nutrients"
화학적 성분이 가미되지 않은 가든오브라이프만의 신선한 원료 그대로의 독창적인 제조법입니다.
복용방법
- 하루에 2캡슐을 2번 총 4캡슐을 물 또는 쥬스 등과 함께 식후 섭취하세요.
- 7세 미만의 어린이는 섭취할 수 없습니다.
- 7~14세 어린이는 하루에 1캡슐을 2번 총 2캡슐을 섭취하세요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts | ||
Serving Size 4 | ||
Servings Per Container 30 | ||
![]() | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
![]() | ||
Calories | 6 Servin | N/A* |
![]() | ||
Total Carbohydrate | 1 Gm | N/A* |
![]() | ||
Protein | 1 Gm | 2% |
![]() | ||
VITAMIN A COMPLEX (BETA CAROTENE, ALPHA CAROTENE,GAMMA CAROTENE,LYCOPENE) | 6800 IU | 2% |
![]() | ||
Vitamin C | 60 Mg | 100% |
![]() | ||
Vitamin D | 1000 IU | 250% |
![]() | ||
VITAMIN E COMPLEX (ALPHA TOCOTRIENOLS, BETA TOCOTRIENOL, GAMMA TOCOTRIENOL, DELTA TOCOTRIENOL, ALPHA TOCOPHEROL, BETA TOCOPHEROL, GAMMA TOCOPHEROL) | 30 IU | 100% |
![]() | ||
Vitamin K | 80 Mcg | 100% |
![]() | ||
Thiamin (B1) | 6 Mg | 400% |
![]() | ||
Riboflavin (B2) | 6 Mg | 353% |
![]() | ||
Niacinamide (Vitamin B-3) | 25 Mg | 125% |
![]() | ||
PYRIDOXINE (B6) | 6 Mg | 300% |
![]() | ||
Folic Acid | 400 Mcg | 100% |
![]() | ||
Vitamin B12 | 100 Mcg | 1667% |
![]() | ||
Biotin | 300 Mcg | 100% |
![]() | ||
Pantothenic Acid (B5) | 30 Mg | 300% |
![]() | ||
Calcium | 21 Mg | 2% |
![]() | ||
Iron | 2 Mg | 11% |
![]() | ||
Iodine | 75 Mcg | 50% |
![]() | ||
Magnesium | 21 Mg | 5% |
![]() | ||
Zinc | 10 Mg | 67% |
![]() | ||
Selenium | 125 Mcg | 179% |
![]() | ||
Copper | 1.5 Mg | 76% |
![]() | ||
Manganese | 2 Mg | 100% |
![]() | ||
Chromium | 120 Mcg | 100% |
![]() | ||
Molybdenum | 75 Mcg | 100% |
![]() | ||
Potassium | 1 Mg | N/A* |
![]() | ||
Vanadium | 10 Mcg | N/A* |
![]() | ||
Co Q10 | 500 Mcg | N/A* |
![]() | ||
RAW ENZYME AND PROBIOTIC BLEND (SACCHAROMYCES BOULARDI, LACTOBACILLUS PLANTARUM, PROTEASES, AMYLASE, LIPASE, CELLULASE, PHYTASE, ALPHA GALACTOSIDASE, HEMICELLULASE, BETA GLUCANASE | 149 Mg | N/A* |
![]() | ||
RAW CAROTENOID SYNERGY BLEND (BETA CAROTENE, ALPHA CAROTENE,GAMMA CAROTENE,LYCOPENE) | 127 Mg | N/A* |
![]() | ||
RAW ANTIOXIDANT AND IMMUNE SUPPORT (RAW FOOD CREATED BETA GLUCANS, COENZYME Q10, VITMAIN U, GLUTATHIONE, SOD (SUPEROXIDE DISMUTASE) | 94 Mg | N/A* |
![]() | ||
RAW ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE BLEND (ORGANIC STRAWBERRY, CHERRY, BLACKBERRY, BLUEBERRY, RASPBERRY, BEET JUICE, CARROT JUICE, BROCCOLI JUICE, CUCUMBER JUICE, TOMATO JUICE, KALE JUICE) | 20 Mg | N/A* |
![]() | ||
RAW TRACE MINERAL BLEND (OCEAN DERIVED TRACE MINERALS IN A BASE OF GREEN ALFALFA GRASS | 20 Mg | N/A* |
![]() | ||
![]() |
Other Ingredients:
Saccharomyces cerevisaie, Lactobacillus Bulgaricus, Vegetable capsules, Phosphorus.