Garden of Life Vitamin Code 50 & Wiser Women's Multi 120 vcapsules
|
[Garden of Life] 비타민코드 50대 이상 여성용 종합비타민 Vitamin Code 50 & Wiser Womens Multi 120정
|
|
||
제품설명
- 본 제품은 50세 이상 여성을 위한 최적화된 제품입니다.
- 본 제품은 "RAW Food-Created Nutrients" 방식으로 제조되었으며, 남성의 건강 증진 및
생활에 활력을 주기위한 최적의 상승효과를 나타내는 성분 조합으로 내용은 아래와 같습니다.
- 매일 우리몸이 균형잡힌 영양섭취를 할 수 있도록 도움.
- 가슴 건강 : 비타민 D 그리고 E
- 뼈 건강 : 비타민 A, C, D, 칼슘, 마그네슘, 아연
- 심혈관 건강 : 비타민 B복합체, 비타민 C 그리고 E
- 최적의 소화 : 살아있는 유산균과 효소 그리고 비타민 D
- 눈 건강 : 비타민 A, C, E 그리고 아연
- 기억 및 집중력 증대: 비타민 B복합체, 비타민 C, D 그리고 E
- "RAW Food-Created Nutrients"
화학적 성분이 가미되지 않은 가든오브라이프만의 신선한 원료 그대로의 독창적인 제조법입니다.
복용방법
하루에 2정을 2번 총 4캡슐을 식후 섭취하세요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts | ||
Serving Size: | 4 Capsules | |
Servings Per Container: | 60 | |
![]() | ||
Amount per Serving | ||
![]() | ||
![]() | ||
Calories Total | 7 | |
![]() | ||
Amount per Serving | % Daily Value+ | |
![]() | ||
![]() | ||
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
![]() | ||
% Daily Value for a 2,000 calorie diet | ||
![]() | ||
![]() | ||
Vitamin A Complex* (Beta-carotene, Alpha-Carotene, Gamma-carotene, Lycopene) | 6,000 IU | 120% |
![]() | ||
Vitamin C | 60 mg | 100% |
![]() | ||
Vitamin D | 1,000 IU | 250% |
![]() | ||
Vitamin E Complex* (Alpha, Beta, Gamma, Delta-tocotrienol & tocopherol) | 30 IU | 100% |
![]() | ||
Vitamin K | 50 mcg | 63% |
![]() | ||
Thiamin (B1) | 4 mg | 267% |
![]() | ||
Riboflavin (B2) | 4 mg | 253% |
![]() | ||
Niacin (B3) | 20 mg | 100% |
![]() | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 4 mg | 200% |
![]() | ||
Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100% |
![]() | ||
Vitamin B12 | 200 mcg | 3333% |
![]() | ||
Biotin | 300 mcg | 100% |
![]() | ||
Pantothenic acid | 20 mg | 200% |
![]() | ||
Calcium | 36 mg | 4% |
![]() | ||
Iron | 2 mg | 11% |
![]() | ||
Iodine | 75 mcg | 50% |
![]() | ||
Magnesium | 43 mg | 11% |
![]() | ||
Zinc | 10 mg | 67% |
![]() | ||
Selenium | 125 mcg | 179% |
![]() | ||
Copper | 1.5 mg | 76% |
![]() | ||
Manganese | 2 mg | 100% |
![]() | ||
Chromium | 120 mcg | 100% |
![]() | ||
Molybdenum | 75 mcg | 100% |
![]() | ||
Potassium | 1 mg | <1% |
![]() |
![]() | ||
Vanadium | 10 mcg* | |
![]() | ||
CoQ10 | 500 mcg* | |
![]() | ||
Boron | 1 mg* | |
![]() | ||
Raw Enzyme & Probiotic Blend: | 84 mg* | |
![]() | ||
Saccharomyces Boulardii | ||
![]() | ||
Lactobacillus Plantarum | ||
![]() | ||
Protease | ||
![]() | ||
Amylase | ||
![]() | ||
Lipase | ||
![]() | ||
Cellulase | ||
![]() | ||
Phytase | ||
![]() | ||
Alpha Galactosidase | ||
![]() | ||
Hemicellulase | ||
![]() | ||
Beta Glucanase | ||
![]() | ||
Glucoamylase | ||
![]() | ||
Pectinase | ||
![]() | ||
Peptidase | ||
![]() | ||
Bromelain | ||
![]() | ||
Lactase | ||
![]() | ||
Papain | ||
![]() | ||
Xylanase | ||
![]() | ||
Diastase | ||
![]() | ||
Invertase | ||
![]() | ||
Raw Carotenoid Synergy Blend: | 120 mg* | |
![]() | ||
Beta Carotene | ||
![]() | ||
Alpha Carotene | ||
![]() | ||
Gamma Carotene | ||
![]() | ||
Lycopene | ||
![]() | ||
Raw Antioxidant and Immune Support Complex: | 86 mg* | |
![]() | ||
Raw Food Created Beta Glucans | ||
![]() | ||
Raw Food Created Co-Enzyme Q10 | ||
![]() | ||
Raw Food Created Vitamin U | ||
![]() | ||
Raw Food Created Glutathione | ||
![]() | ||
Raw Food Created SOD (Superoxide Dismutase) | ||
![]() | ||
Raw Organic Fruit and Vegetable Blend: | 20 mg* | |
![]() | ||
Organic strawberry | ||
![]() | ||
Organic Cherry | ||
![]() | ||
Organic Blackberry | ||
![]() | ||
Organic Blueberry | ||
![]() | ||
Organic Beet Juice | ||
![]() | ||
Organic Carrot Juice | ||
![]() | ||
Organic Broccoli Juice | ||
![]() | ||
Organic Cucumber Juice | ||
![]() | ||
Organic Tomato Juice | ||
![]() | ||
Organic Kale Juice | ||
![]() | ||
Organic Spinach Juice | ||
![]() | ||
Organic Cabbage Juice | ||
![]() | ||
Organic Cauliflower Juice | ||
![]() | ||
Organic Celery Juice | ||
![]() | ||
Organic Parsley Juice | ||
![]() | ||
Organic Asparagus Juice | ||
![]() | ||
Organic Brussels Sprout Juice | ||
![]() | ||
Organic Green Bell Pepper Juice | ||
![]() | ||
Organic Garlic Juice | ||
![]() | ||
Organic Ginger Juice | ||
![]() | ||
Organic Onion Juice | ||
![]() | ||
Raw Trace Mineral Blend | 5 mg* | |
![]() | ||
Ocean derived trace minerals in a base of green alfalfa grass | ||
![]() |
* Daily Value not established. |
+ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
Supplement Facts | ||
Serving Size: | 4 Capsules | |
Servings Per Container: | 60 | |
![]() | ||
Amount per Serving | ||
![]() | ||
![]() | ||
Calories Total | 6 | |
![]() | ||
Amount per Serving | % Daily Value+ | |
![]() | ||
![]() | ||
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
![]() | ||
% Daily Value for a 2,000 calorie diet | ||
![]() | ||
![]() | ||
Vitamin A Complex* (Beta-carotene, Alpha-Carotene, Gamma-carotene, Lycopene) | 6,000 IU | 120% |
![]() | ||
Vitamin C | 60 mg | 100% |
![]() | ||
Vitamin D | 1,000 IU | 250% |
![]() | ||
Vitamin E Complex* (Alpha, Beta, Gamma, Delta-tocotrienol & tocopherol) | 30 IU | 100% |
![]() | ||
Vitamin K | 80 mcg | 100% |
![]() | ||
Thiamin (B1) | 8 mg | 533% |
![]() | ||
Riboflavin (B2) | 4 mg | 253% |
![]() | ||
Niacin (B3) | 20 mg | 100% |
![]() | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 4 mg | 200% |
![]() | ||
Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100% |
![]() | ||
Vitamin B12 | 100 mcg | 1667% |
![]() | ||
Biotin | 300 mcg | 100% |
![]() | ||
Pantothenic acid | 20 mg | 200% |
![]() | ||
Calcium | 29 mg | 3% |
![]() | ||
Iodine | 75 mcg | 50% |
![]() | ||
Magnesium | 30 mg | 8% |
![]() | ||
Zinc | 15 mg | 100% |
![]() | ||
Selenium | 125 mcg | 179% |
![]() | ||
Copper | 1.7 mg | 87% |
<IMG title="" alt="" src="http://a216</body></tr></tbody></table></font></body> |