NOW Shark Cartilage 750mg 100 caps
|
[Now Foods] 나우 상어 연골 Shark Cartilage 750mg 100정
|
|
||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 6 caps Servings per Container: 16 | ||
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | 0.9g | <1** |
Sodium | 40mg | 2 |
Protein | 2g | 3** |
Calcium | 810mg | 81 |
Phosphorus | 405mg | 41 |
Shark Cartilage Powder | 4.5g | † |
Mucopolysaccharides | 1g | † |
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |