NOW Kid Vits Berry Blast 120 Chewables
|
[Now Foods] 어린이 종합비타민 Kid Vits Berry Blast 120정
|
|
||
제품설명
- 비타민 A,C,D,E 및 칼슘, 마그네슘, 철분 등 각종 미네랄 포함
- 베리 추출물
- GMP (우수건강기능식품제조기준)인증제품
- 식물성 포뮬라로 고기를 못드시는 분도 안전히 복용하실 수 있습니다.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강 보조식품입니다.
의사처방, 의사처방전을 받고 계신 경우(혈압, 당뇨포함), 임신, 수유중인 경우,
섭취전 담당 의사분께 상담을 권장합니다.
Serving Size: 2 Chewable Tablets
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 3 g | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. 1%* |
Sugars | 2 g | † |
Vitamin A (from 60% Retinyl Palmitate and 40% Beta-Carotene (as pro-Vitamin A) | 5,000 IU | Children Under 4 yrs. 200% Children Over 4 yrs. 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | Children Under 4 yrs. 150% Children Over 4 yrs. 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 200 IU | Children Under 4 yrs. 50% Children Over 4 yrs. 50% |
Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30IU | Children Under 4 yrs. 300% Children Over 4 yrs. 100% |
Thiamine (from Thiamine HCl) (Vitamin B-1) | 1.5 mg | Children Under 4 yrs. 214% Children Over 4 yrs. 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | Children Under 4 yrs. 213% Children Over 4 yrs. 100% |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | 20 mg | Children Under 4 yrs. 222% Children Over 4 yrs. 100% |
Vitamin B-6 (from Pyridxine HCl) | 2 mg | Children Under 4 yrs. 286% Children Over 4 yrs. 100% |
Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | Children Under 4 yrs. 200% Children Over 4 yrs. 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | Children Under 4 yrs. 200% Children Over 4 yrs. 100% |
Biotin | 300 mcg | Children Under 4 yrs. 200% Children Over 4 yrs. 100% |
Pantothenic Acid (from Cal. d-Pantothenate) | 10 mg | Children Under 4 yrs. 200% Children Over 4 yrs. 100% |
Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | 20 mg | Children Under 4 yrs. 3% Children Over 4 yrs. 2% |
Iron (from Ferrochel® Iron Bisglycinate) | 5 mg | Children Under 4 yrs. 50% Children Over 4 yrs. 28% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | Children Under 4 yrs. 214% Children Over 4 yrs. 100% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 10 mg | Children Under 4 yrs. 5% Children Over 4 yrs. 3% |
Zinc (from Zinc AAC**) | 3 mg | Children Under 4 yrs. 38% Children Over 4 yrs. 20% |
Manganese (from Manganese AAC**) | 100 mcg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. 5% |
Chromium (from AAC**) (Chelavite®) | 120 mcg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. 100% |
Molybdenum (from Molybdenum AAC**) | 75 mcg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. 100% |
Potassium (from Pot. Chloride adn Iodide) | 5 mg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. <1% |
Red Raspberry (Rubus idaeus)(Fruit) | 20 mg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
Choline (from Choline Bitartrate) | 2 mg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
Inositol | 2 mg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
PABA | 2 mg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
Lutein (from Marigold Extract) | 500 mcg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | Children Under 4 yrs. † Children Over 4 yrs. † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Other Ingredients: Fructose, Sorbitol, Coconut Oil, Barley Malt, Stearic Acid (vegetable source), Beet Powder, Xanthan Gum, Malic Acid, Natural Flavors, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica. Contains soy derivative.