|
Garden of Life Vitamin Code Perfect Weight Multi 120 vegetarian capsules
|
|
[Garden of Life] 비타민코드 완벽한 체중조절 Vitamin Code Perfect Weight Multi 120정
|
|
|
||
제품설명
- 비타민 코드 퍼펙트 웨이트는 개인의 영양과 함께 적절한 체중을 관리할 수 있도록 도움을 주는 제품입니다.
- "RAW Food-Created Nutrients" 방식으로 제조되었으며, 건강 증진 및 생활에
활력을 주기위한 최적의 상승효과를 나타내는 성분 조합으로 내용은 아래와 같습니다
- 매일 우리몸이 균형잡힌 영양섭취를 할 수 있도록 도움.
- 신진대사 도움 : 천연 아쉬와간다(인도의 인삼), 비타민 B복합체, 크로뮴
- 심혈관 건강 개선 : 비타민 B 복합체, 비타민 C 그리고 E
- 심신의 에너지 충전 : 비타민 B복합체, 크로뮴, 철분
- 면역력 증진 : 비타민 A, C, 셀레늄, 아연
- 최적의 소화 : 살아있는 유산균과 효소 그리고 비타민 D
- 스트레스 해소 : 천연 아쉬와간다(인도의 인삼), 비타민 A,C,E 그리고 B복합체,셀레늄
- "RAW Food-Created Nutrients"
화학적 성분이 가미되지 않은 가든오브라이프만의 신선한 원료 그대로의 독창적인 제조법입니다.
복용방법
하루에 2캡슐을 2번 총 4캡슐을 물 또는 쥬스 등과 함께 식후 섭취하세요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: | 4 Capsules | |
| Servings Per Container: | 30 | |
![]() | ||
| Amount per serving | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Calories Total | 7 | |
![]() | ||
| Amount per serving | % Daily Value+ | |
![]() | ||
![]() | ||
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
![]() | ||
| Protein | 1 g | 2% |
![]() | ||
| % Daily Value | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Vitamin A Beta-carotene, Alpha carotene, Gamma-carotene, Lycopene | 6,000 IU | 120 |
![]() | ||
| Vitamin C | 60 mg | 100 |
![]() | ||
| Vitamin D | 1000 IU | 250 |
![]() | ||
| Vitamin E Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- tocotrienol, Alpha-, Beta, Gamma- tocopherol | 30 IU | 100 |
![]() | ||
| Vitamin K | 50 mcg | 63 |
![]() | ||
| Thiamin (B1) | 10 mg | 683 |
![]() | ||
| Riboflavin (B2) | 8 mg | 235 |
![]() | ||
| Niacin (B3) | 40 mg | 200 |
![]() | ||
| Vitamin B6 | 8 mg | 400 |
![]() | ||
| Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100 |
![]() | ||
| Vitamin B12 | 200 mcg | 3333 |
![]() | ||
| Biotin | 300 mcg | 100 |
![]() | ||
| Pantothenic acid | 40 mg | 400 |
![]() | ||
| Calcium | 21 mg | 2 |
![]() | ||
| Iron | 2 mg | 11 |
![]() | ||
| Iodine | 75 mcg | 50 |
![]() | ||
| Magnesium | 14 mg | 4 |
![]() | ||
| Zinc | 10 mg | 67 |
![]() | ||
| Selenium | 125 mcg | 179 |
![]() | ||
| Copper | 1.5 mg | 76 |
![]() | ||
| Manganese | 2 mg | 100 |
![]() | ||
| Chromium | 200 mcg | 167 |
![]() | ||
| Molybdenum | 75 mcg | 100 |
![]() | ||
| Potassium | 1 mg | <1 |
![]() | ||
| Vanadium * | 50 mcg | |
![]() | ||
| Boron * | 1 mcg | |
![]() | ||
![]() | ||
| Perfect Weight Antioxidant, Immune & Metabolism Blend: Ashwagandha Root & Leaf 8% withanolides | 312 mg* | |
![]() | ||
| Withania Somnifera | ||
![]() | ||
| Raw Food Created Beta Glucans | ||
![]() | ||
| White Tea Extract | ||
![]() | ||
| Green Tea Extract | ||
![]() | ||
| Black Tea Extract | ||
![]() | ||
| Raw Carotenoid Synergy Blend: Beta carotene | 312 mg* | |
![]() | ||
| Alpha Carotene | ||
![]() | ||
| Gamma Carotene | ||
![]() | ||
| Lycopene | ||
![]() | ||
| Raw Enzyme Blend: Proteases | 30 mg* | |
![]() | ||
| Amylase | ||
![]() | ||
| Lipase | ||
![]() | ||
| Cellulase | ||
![]() | ||
| Phytase | ||
![]() | ||
| Alpha Galactosidase | ||
![]() | ||
| Hemicellulase | ||
![]() | ||
| Beta Glucanase | ||
![]() | ||
| Glucoamylase | ||
![]() | ||
| Pectinase | ||
![]() | ||
| Peptidase | ||
![]() | ||
| Bromelain | ||
![]() | ||
| Lactase | ||
![]() | ||
| Papain | ||
![]() | ||
| Xylanase | ||
![]() | ||
| Malt Diastase | ||
![]() | ||
| Invertase | ||
![]() | ||
| * Daily Value not established. |
| + Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |