|
SUPER NUTRITION Simply One 50+ Men - High Energy One-Per-Day(Iron Free) 90 tabs
|
|
[SUPER NUTRITION] 슈퍼 뉴트리션 심플리 50대 남성용 종합비타민 Simply One 50+ Men One-Per-Day(Iron Free) 90정
|
|
|
||
제품설명
- 함량과 밸런스에서 인정받은 수퍼 뉴트리션 종합비타민제입니다.
- 올개닉 그린푸드와 허브 추출물
- 하루 한정으로 모든 영양소를 지원하는 종합비타민제입니다.
- 50대 이상에게 필요한 눈건강, 기억력 건강, 면역력 강화 지원
- 칼슘과 비타민 D 고함량으로 뼈건강 지원
- 높은 함량의 비타민이 함유되어 있습니다.
- 체내 에너지와 정력을 불어넣어 줍니다.
복용방법
하루에 1정씩 식후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 tablet Servings per Container: 90 | ||
| Ingredient | Amount | % Daily Value** |
| Vitamin A (Vitamin A Palmitate) | 5000IU | 100 |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 175mg | 292 |
| Vitamin D (Vitamin D3) | 1000IU | 250 |
| Vitamin E (Natural E Succinate) | 125IU | 417 |
| Vitamin K (Phytonadione) | 100mcg | 125 |
| Thiamine (Vitamin B1) | 50mg | 3333 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 45mg | 2647 |
| Niacin (Low-Flush, fast release Vitamin B-3) | 50mg | 250 |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 40mg | 2000 |
| Folate (Folic Acid & Folacin) | 1000mcg | 250 |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 225mcg | 3750 |
| Biotin (d-Biotin) | 325mcg | 108 |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 40mg | 400 |
| Calcium (Carbonate & Citrate) | 200mg | 20 |
| Iodine (from Kelp) | 225mcg | 150 |
| Magnesium (Oxide & Glycinate) | 55mg | 14 |
| Zinc (Oxide & Citrate) | 23mg | 153 |
| Selenium (Selenite) | 225mcg | 321 |
| Copper (Glycinate) | 2mg | 100 |
| Manganese (Sulfate & Citrate) | 8mg | 400 |
| Chromium | 225mcg | 188 |
| Molybdenum | 125mcg | 167 |
| Potassium (Chloride & Succinate) | 10mg | .3 |
| Beta Carotene | 11000IU | |
| Betaine | 10mg | |
| Bioflavonoids (from Citrus) | 25mg | |
| Boron | 2mg | |
| Choline | 20mg | |
| Fatty Acid (Stearic Acid) | 55mg | |
| Fiber (Cellulose & Microcellulose) | 128mg | |
| Ginkgo Biloba Extract | 30mg | |
| Glutamic Acid | 5mg | |
| Hesperidin (from Citrus) | 5mg | |
| Inositol | 20mg | |
| Lycopene | 5mg | |
| PABA (Para-Amino Benzoic Acid) | 20mg | |
| L-Phenylalanine | 100mg | |
| Rutin | 5mg | |
| Silica (Silcon Dioxide) | 10mg | |
| L-Tyrosine | 10mg | |
| Eye Protection Nutrients | ||
| -Bilberry | 25mg | |
| -Lutein | 5mg | |
| ** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. | ||
Ingredients:
Plant Cellulose tablet coating citrus and vanilla flavoring.