|
NATURE'S WAY Alive Multivitamin 180 tabs
|
|
[Natures Way] 얼라이브 천연 종합비타민 철분 함유/미함유 선택 Alive Multivitamin 180정
|
|
|
||
제품설명
- 네이쳐스웨이 천연 얼라이브 종합비타민 입니다.
- 필수비타민,미네랄,야채,과일,허브 등 다양한 영양소 함유
- 푸드 베이스 천연 비타민 입니다.
- 소화와 흡수력이 강화된 타블렛 제품입니다.
- 성분표는 철분 미함유 기준 입니다. 철분 함유 제품의 함량은 Iron 18mg
복용방법
하루 3정을 식후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 tabs Servings per Container: 60 | ||
| Ingredient | Amount | % Daily Value** |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1g | <1† |
| Vitamin A | 15000IU | 300 |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1g | 1667 |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400IU | 100 |
| Vitamin E (as d-alphatocopheryl succinate) | 200IU | 667 |
| Vitamin K | 80mcg | 100 |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25mg | 1667 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25mg | 1471 |
| Niacin(As Niacinamide) | 125mg | 625 |
| Vitamin B6 (as prydoxine HC/prydoxine 5-phosphate | 50mg | 2500 |
| Folic Acid | 400mcg | 100 |
| Vitamin B12 | 200mcg | 3333 |
| Biotin | 300mcg | 100 |
| Pantothentic Acid | 125mg | 1250 |
| Calcium | 250mg | 25 |
| Iodine | 150mcg | 100 |
| Magnesium | 125mg | 31 |
| Zinc | 15mg | 100 |
| Selenium | 70mcg | 100 |
| Copper | 2mg | 100 |
| Manganese | 4mg | 200 |
| Chromium | 120mcg | 100 |
| Molybdenum | 75mcg | 100 |
| Sodium | 15mg | 1 |
| Potassium | 50mg | 1 |
| Green Food | 500mg | |
| Amino Acids | 225mg | |
| Garden Veggies Blend | 100mg | |
| Orchard Fruits Blend | 100mg | |
| Mico Defense Mushroom Blend | 100mg | |
| Digestive Enzyme Blend | 100mg | |
| Digestive Enzyme Blend | 100mg | |
| Omega Fatty Acid Blend | 100mg | |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60mg | |
| Iron | 800 mcg | 4 |
| Siberian Eleuthero (root) | 50mg | |
| Inositol | 50mh | |
| Choline (as choline bitartrate) | 30mg | |
| Rutin | 25mg | |
| Boron (as amino acid chelate) | 1mg | |
| Lutein (from marigold) | 500mcg | |
| ** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. | ||
Contains no sugar, yeast, wheat grain, dairy products, artificial flavors, colors or preservatives.
Ingredients:
Other ingredients: vegetable cellulose, vegetable modified cellulose, vegetable stearic acid, vegetable modified cellulose gum, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.